

| 9:00~17:00 | |
| 土・日・祝祭日 | |
| 0565-36-2100 | |
| 0565-36-0562 |
| 9:00~17:00 | |
| 土・日・祝祭日 | |
| 0565-36-0553 |
| 9:00~17:00 | |
| 日・祝祭日 ☆土曜日も営業 | |
| 0565-33-3777 |

豊田市障がい者総合支援センター
けやきワークス
〒471-0066
愛知県豊田市栄町1丁目7番地1
TEL:0565-33-2551 FAX:0565-31-9143


| 1セットの価格 | 500セット未満 | 500セット以上 | 1000セット以上 |
|---|---|---|---|
| 2枚 | 40円 | 40円 | 40円 |
| 3枚 | 60円 | 55円 | 52円 |
| 5枚 | 80円 | 75円 | 72円 |
| 10枚 | 135円 | 130円 | 127円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 小 袋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット枚数 | 500 未満 |
500 以上 |
1000 以上 |
3000 以上 |
5000 以上 |
10000 以上 |
|
| 2 | もやすのみ | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| 中 袋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット枚数 | 500 未満 |
500 以上 |
1000 以上 |
3000 以上 |
5000 以上 |
10000 以上 |
|
| 3 | もやす・プラのみ | 60 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 65 | 60 | 57 | 55 | 53 | 50 | |
| 4 | もやす・プラのみ | 70 | 65 | 62 | 60 | 58 | 55 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 75 | 70 | 67 | 65 | 63 | 60 | |
| 5 | もやす・プラのみ | 80 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 85 | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 | |
| 6 | もやす・プラのみ | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 75 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 95 | 90 | 87 | 85 | 83 | 80 | |
| 7 | もやす・プラのみ | 100 | 95 | 92 | 90 | 88 | 85 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 105 | 100 | 97 | 95 | 93 | 90 | |
| 8 | もやす・プラのみ | 110 | 105 | 102 | 100 | 98 | 95 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 115 | 110 | 107 | 105 | 103 | 100 | |
| 大 袋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット枚数 | 500 未満 |
500 以上 |
1000 以上 |
3000 以上 |
5000 以上 |
10000 以上 |
|
| 9 | もやす・プラのみ | 125 | 120 | 117 | 115 | 113 | 110 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 130 | 125 | 122 | 120 | 118 | 115 | |
| 10 | もやす・プラのみ | 135 | 130 | 127 | 125 | 123 | 120 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 140 | 135 | 132 | 130 | 128 | 125 | |
| 11 | もやす・プラのみ | 145 | 140 | 137 | 135 | 133 | 130 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 150 | 145 | 142 | 140 | 138 | 135 | |
| 12 | もやす・プラのみ | 155 | 150 | 147 | 145 | 143 | 140 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 160 | 155 | 152 | 150 | 148 | 145 | |
| 13 | もやす・プラのみ | 165 | 160 | 157 | 155 | 153 | 150 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 170 | 165 | 162 | 160 | 158 | 155 | |
| 14 | もやす・プラのみ | 175 | 170 | 167 | 165 | 163 | 160 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 180 | 175 | 172 | 170 | 168 | 165 | |
| 15 | もやす・プラのみ | 185 | 180 | 177 | 175 | 173 | 170 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 190 | 185 | 182 | 180 | 178 | 175 | |
| 16 | もやす・プラのみ | 195 | 190 | 187 | 185 | 183 | 180 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 200 | 195 | 192 | 190 | 188 | 185 | |
| 17 | もやす・プラのみ | 205 | 200 | 197 | 195 | 193 | 190 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 210 | 205 | 202 | 200 | 198 | 195 | |
| 18 | もやす・プラのみ | 215 | 210 | 207 | 205 | 203 | 200 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 220 | 215 | 212 | 210 | 208 | 205 | |
| 19 | もやす・プラのみ | 225 | 220 | 217 | 215 | 213 | 210 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 230 | 225 | 222 | 220 | 218 | 215 | |
| 20 | もやす・プラのみ | 235 | 230 | 227 | 225 | 223 | 220 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 240 | 235 | 232 | 230 | 228 | 225 | |
| 21 | もやす・プラのみ | 245 | 240 | 237 | 235 | 233 | 230 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 250 | 245 | 242 | 240 | 238 | 235 | |
| 22 | もやす・プラのみ | 255 | 250 | 247 | 245 | 243 | 240 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 260 | 255 | 252 | 250 | 248 | 245 | |
| 23 | もやす・プラのみ | 265 | 260 | 257 | 255 | 253 | 250 |
| もやす・プラ+金属・埋 | 270 | 265 | 262 | 260 | 258 | 255 | |

